このページでは、日本全国約9,500件の大学・専門学校情報を提供する【進学まっぷ】サイトの一週間のアクセス数を集計し、
都道府県単位でランキング表示しています。
(3月6日 から 3月12日 までのアクセスランキング)
(3月6日 から 3月12日 までのアクセスランキング)
| No. | 学校名 | 市区町村 | 種別 |
| 1 | 栃木県立衛生福祉大学校 | 宇都宮市 | 専門学校 |
| 2 | 私立作新学院高等学校 | 宇都宮市 | 高等学校 |
| 3 | 県立学悠館高等学校 | 栃木市 | 高等学校 |
| 4 | 私立日々輝学園高等学校 | 塩谷郡塩谷町 | 高等学校 |
| 5 | 県立小山城南高等学校 | 小山市 | 高等学校 |
| 6 | 県立宇都宮高等学校 | 宇都宮市 | 高等学校 |
| 7 | 県立黒磯南高等学校 | 那須塩原市 | 高等学校 |
| 8 | 県立宇都宮白揚高等学校 | 宇都宮市 | 高等学校 |
| 9 | 県立さくら清修高等学校 | さくら市 | 高等学校 |
| 10 | 私立宇都宮文星女子高等学校 | 宇都宮市 | 高等学校 |
| 11 | 県立宇都宮商業高等学校 | 宇都宮市 | 高等学校 |
| 12 | 県立栃木翔南高等学校 | 下都賀郡大平町 | 高等学校 |
| 13 | 県立栃木農業高等学校 | 栃木市 | 高等学校 |
| 14 | 県立佐野女子高等学校 | 佐野市 | 高等学校 |
| 15 | 県立足利南高等学校 | 足利市 | 高等学校 |
| 16 | 県立喜連川高等学校 | さくら市 | 高等学校 |
| 17 | 学校法人TBC学院小山校 国際テクニカルデザイン・自動車専門学校/国際テクニカル調理師専門学校/国際テクニカル美容専門学校 | 小山市 | 専門学校 |
| 18 | 県立宇都宮中央女子高等学校 | 宇都宮市 | 高等学校 |
| 19 | 県立田沼高等学校 | 佐野市 | 高等学校 |
| 20 | 宇都宮大学(農学部) | 宇都宮市 | 大学 |
| 21 | 獨協医科大学(看護学部) | 下都賀郡壬生町 | 大学 |
| 22 | 東洋パラメディカル学院 | さくら市 | 専門学校 |
| 23 | 県立石橋高等学校 | 下野市 | 高等学校 |
| 24 | 県立小山南高等学校 | 小山市 | 高等学校 |
| 25 | 私立佐野清澄高等学校 | 佐野市 | 高等学校 |
| 26 | 県立足利工業高等学校 | 足利市 | 高等学校 |
| 27 | 県立那須拓陽高等学校 | 那須塩原市 | 高等学校 |
| 28 | 私立宇都宮短期大学附属高等学校 | 宇都宮市 | 高等学校 |
| 29 | 県立佐野松陽高等学校 | 佐野市 | 高等学校 |
| 30 | 県立栃木南高等学校 | 下都賀郡大平町 | 高等学校 |
| 31 | 県立足利女子高等学校 | 足利市 | 高等学校 |
| 32 | 県立今市工業高等学校 | 日光市 | 高等学校 |
| 33 | 私立矢板中央高等学校 | 矢板市 | 高等学校 |
| 34 | 宇都宮アート&スポーツ専門学校/宇都宮ビジネス電子専門学校 | 宇都宮市 | 専門学校 |
| 35 | 県立鹿沼商工高等学校 | 鹿沼市 | 高等学校 |
| 36 | 県立宇都宮工業高等学校 | 宇都宮市 | 高等学校 |
| 37 | マロニエ医療福祉専門学校 | 栃木市 | 専門学校 |
| 38 | 宇都宮大学(工学部) | 宇都宮市 | 大学 |
| 39 | 県立小山高等学校 | 小山市 | 高等学校 |
| 40 | IBLインターナショナルビジネスランゲージ専門学校 (学校法人) | 宇都宮市 | 専門学校 |
| 41 | 県立鹿沼高等学校 | 鹿沼市 | 高等学校 |
| 42 | 県立大田原女子高等学校 | 大田原市 | 高等学校 |
| 43 | 県立黒羽高等学校 | 大田原市 | 高等学校 |
| 44 | 県立足利西高等学校 | 足利市 | 高等学校 |
| 45 | 県立足利高等学校 | 足利市 | 高等学校 |
| 46 | 宇都宮高等看護専門学校 | 宇都宮市 | 専門学校 |
| 47 | 済生会宇都宮病院看護専門学校 | 宇都宮市 | 専門学校 |
| 48 | 県立宇都宮清陵高等学校 | 宇都宮市 | 高等学校 |
| 49 | 県立矢板高等学校 | 矢板市 | 高等学校 |
| 50 | 私立國學院大學栃木高等学校 | 栃木市 | 高等学校 |
| 51 | 宇都宮大学(国際学部) | 宇都宮市 | 大学 |
| 52 | 私立白鴎大学足利高等学校 | 足利市 | 高等学校 |
| 53 | 県立那須清峰高等学校 | 那須塩原市 | 高等学校 |
| 54 | 県立今市高等学校 | 日光市 | 高等学校 |
| 55 | 県立壬生高等学校 | 下都賀郡壬生町 | 高等学校 |
| 56 | 私立足利工業大学附属高等学校 | 足利市 | 高等学校 |
| 57 | 県立小山北桜高等学校 | 小山市 | 高等学校 |
| 58 | 専修学校宇都宮書道学校 | 宇都宮市 | 専門学校 |
| 59 | 県立烏山高等学校 | 那須烏山市 | 高等学校 |
| 60 | 県立芳賀高等学校 | 芳賀郡芳賀町 | 高等学校 |
| 61 | 石山和装専門学校 | 宇都宮市 | 専門学校 |
| 62 | 県立小山西高等学校 | 小山市 | 高等学校 |
| 63 | 県立藤岡高等学校 | 下都賀郡藤岡町 | 高等学校 |
| 64 | 宇都宮市医師会看護専門学校 | 宇都宮市 | 専門学校 |
| 65 | 國學院大學栃木短期大学 | 栃木市 | 短期大学 |
| 66 | 私立宇都宮海星女子学院高等部 | 宇都宮市 | 高等学校 |
| 67 | 県立宇都宮東高等学校 | 宇都宮市 | 高等学校 |
| 68 | 県立真岡女子高等学校 | 真岡市 | 高等学校 |
| 69 | 県立益子芳星高等学校 | 芳賀郡益子町 | 高等学校 |
| 70 | 小山工業高等専門学校 | 小山市 | 専門学校 |
| 71 | 刑部きもの学園女子専門学校 | 足利市 | 専門学校 |
| 72 | 県立栃木女子高等学校 | 栃木市 | 高等学校 |
| 73 | 県立足尾高等学校 | 日光市 | 高等学校 |
| 74 | 県立氏家高等学校 | さくら市 | 高等学校 |
| 75 | 私立青藍泰斗高等学校 | 佐野市 | 高等学校 |
| 76 | システムサイエンス宇都宮専門学校 | 宇都宮市 | 専門学校 |
| 77 | 私立文星芸術大学附属高等学校 | 宇都宮市 | 高等学校 |
| 78 | 県立宇都宮女子高等学校 | 宇都宮市 | 高等学校 |
| 79 | 中央福祉医療専門学校 | 小山市 | 専門学校 |
| 80 | 県立大田原東高等学校 | 大田原市 | 高等学校 |
| 81 | 県立上三川高等学校 | 河内郡上三川町 | 高等学校 |
| 82 | 県立鹿沼東高等学校 | 鹿沼市 | 高等学校 |
| 83 | 私立那須高原海城高等学校 | 那須郡那須町 | 高等学校 |
| 84 | 県立宇都宮南高等学校 | 宇都宮市 | 高等学校 |
| 85 | 私立佐野日本大学高等学校 | 佐野市 | 高等学校 |
| 86 | オリオンIT専門学校 | 宇都宮市 | 専門学校 |
| 87 | 和気和裁専門学校 | 宇都宮市 | 専門学校 |
| 88 | 平手和裁専門学校 | 宇都宮市 | 専門学校 |
| 89 | 作新学院大学(経営学部) | 宇都宮市 | 大学 |
| 90 | 私立足利短期大学附属高等学校 | 足利市 | 高等学校 |
| 91 | 県立宇都宮北高等学校 | 宇都宮市 | 高等学校 |
| 92 | 学校法人TBC学院国際介護福祉専門学校/国際情報ビジネス専門学校 | 宇都宮市 | 専門学校 |
| 93 | 学校法人ティビィシィ学院法人本部 | 小山市 | 専門学校 |
| 94 | 藤平学園心身統一合氣道学院 | 芳賀郡市貝町 | 専門学校 |
| 95 | 足利コミュニティーカレッジ | 足利市 | 専門学校 |
| 96 | 県立真岡高等学校 | 真岡市 | 高等学校 |
| 97 | 県立益子高等学校 | 芳賀郡益子町 | 高等学校 |
| 98 | 県立日光高等学校 | 日光市 | 高等学校 |
| 99 | 国際医療福祉大学(医療福祉学部) | 大田原市 | 大学 |
| 100 | 県立茂木高等学校 | 芳賀郡茂木町 | 高等学校 |

