このページでは、【進学まっぷ】サイトの一週間のアクセス数を集計し、都道府県単位でランキング表示しています。
(8月21日 から 8月27日 までのアクセスランキング)
(8月21日 から 8月27日 までのアクセスランキング)
| No. | 学校名 | 市区町村 | 種別 |
| 1 | 栃木県立衛生福祉大学校 | 宇都宮市 | 専門学校 |
| 2 | 宇都宮高等看護専門学校 | 宇都宮市 | 専門学校 |
| 3 | 作新理容美容専門学院 | 宇都宮市 | 専門学校 |
| 4 | 私立日々輝学園高等学校 | 塩谷郡塩谷町 | 高等学校 |
| 5 | 県立芳賀高等学校 | 芳賀郡芳賀町 | 高等学校 |
| 6 | 県立宇都宮白揚高等学校 | 宇都宮市 | 高等学校 |
| 7 | マロニエ医療福祉専門学校 | 栃木市 | 専門学校 |
| 8 | 県立大田原高等学校 | 大田原市 | 高等学校 |
| 9 | 獨協医科大学(看護学部) | 下都賀郡壬生町 | 大学 |
| 10 | 県立学悠館高等学校 | 栃木市 | 高等学校 |
| 11 | 私立宇都宮海星女子学院高等部 | 宇都宮市 | 高等学校 |
| 12 | 県立那須清峰高等学校 | 那須塩原市 | 高等学校 |
| 13 | 県立壬生高等学校 | 下都賀郡壬生町 | 高等学校 |
| 14 | 学校法人TBC学院小山校 国際テクニカルデザイン・自動車専門学校/国際テクニカル調理師専門学校/国際テクニカル美容専門学校 | 小山市 | 専門学校 |
| 15 | 私立青藍泰斗高等学校 | 佐野市 | 高等学校 |
| 16 | 県立藤岡高等学校 | 下都賀郡藤岡町 | 高等学校 |
| 17 | (財)ヤマトファッションビジネス専門学校 | 栃木市 | 専門学校 |
| 18 | 済生会宇都宮病院看護専門学校 | 宇都宮市 | 専門学校 |
| 19 | 県立宇都宮高等学校 | 宇都宮市 | 高等学校 |
| 20 | 県立宇都宮商業高等学校 | 宇都宮市 | 高等学校 |
| 21 | 国際医療福祉大学(福岡リハビリテーション学部) | 大田原市 | 大学 |
| 22 | 県立矢板東高等学校 | 矢板市 | 高等学校 |
| 23 | 県立足利工業高等学校 | 足利市 | 高等学校 |
| 24 | 県南高等看護専門学院 | 栃木市 | 専門学校 |
| 25 | 私立宇都宮文星女子高等学校 | 宇都宮市 | 高等学校 |
| 26 | 県立黒磯南高等学校 | 那須塩原市 | 高等学校 |
| 27 | 私立佐野日本大学高等学校 | 佐野市 | 高等学校 |
| 28 | 県立栃木工業高等学校 | 栃木市 | 高等学校 |
| 29 | 国際医療福祉大学(薬学部) | 大田原市 | 大学 |
| 30 | 宇都宮市医師会看護専門学校 | 宇都宮市 | 専門学校 |
| 31 | 私立矢板中央高等学校 | 矢板市 | 高等学校 |
| 32 | 県立宇都宮北高等学校 | 宇都宮市 | 高等学校 |
| 33 | 藤平学園心身統一合氣道学院 | 芳賀郡市貝町 | 専門学校 |
| 34 | 県立大田原東高等学校 | 大田原市 | 高等学校 |
| 35 | 県立上三川高等学校 | 河内郡上三川町 | 高等学校 |
| 36 | フローラ編物専門学校 | 宇都宮市 | 専門学校 |
| 37 | 県立益子高等学校 | 芳賀郡益子町 | 高等学校 |
| 38 | 私立白鴎大学足利高等学校 | 足利市 | 高等学校 |
| 39 | 県立真岡女子高等学校 | 真岡市 | 高等学校 |
| 40 | 小山工業高等専門学校 | 小山市 | 専門学校 |
| 41 | 私立作新学院高等学校 | 宇都宮市 | 高等学校 |
| 42 | 県立日光明峰高等学校 | 日光市 | 高等学校 |
| 43 | 県立宇都宮南高等学校 | 宇都宮市 | 高等学校 |
| 44 | 東洋パラメディカル学院 | さくら市 | 専門学校 |
| 45 | 県立足尾高等学校 | 日光市 | 高等学校 |
| 46 | 和気和裁専門学校 | 宇都宮市 | 専門学校 |
| 47 | 私立國學院大學栃木高等学校 | 栃木市 | 高等学校 |
| 48 | 作新学院大学(人間文化学部) | 宇都宮市 | 大学 |
| 49 | 自治医科大学(医学部) | 下野市 | 大学 |
| 50 | 私立宇都宮短期大学附属高等学校 | 宇都宮市 | 高等学校 |
| 51 | 県立小山高等学校 | 小山市 | 高等学校 |
| 52 | 県立宇都宮中央女子高等学校 | 宇都宮市 | 高等学校 |
| 53 | 県立烏山高等学校 | 那須烏山市 | 高等学校 |
| 54 | IFC製菓専門学校 | 宇都宮市 | 専門学校 |
| 55 | 県立宇都宮女子高等学校 | 宇都宮市 | 高等学校 |
| 56 | 学校法人TBC学院国際介護福祉専門学校/国際情報ビジネス専門学校 | 宇都宮市 | 専門学校 |
| 57 | 私立佐野清澄高等学校 | 佐野市 | 高等学校 |
| 58 | IBLインターナショナルビジネスランゲージ専門学校 (学校法人) | 宇都宮市 | 専門学校 |
| 59 | 県立石橋高等学校 | 下野市 | 高等学校 |
| 60 | 宇都宮大学(工学部) | 宇都宮市 | 大学 |
| 61 | 県立鹿沼高等学校 | 鹿沼市 | 高等学校 |
| 62 | 県立黒羽高等学校 | 大田原市 | 高等学校 |
| 63 | 足利短期大学 | 足利市 | 短期大学 |
| 64 | 県立足利西高等学校 | 足利市 | 高等学校 |
| 65 | 刑部きもの学園女子専門学校 | 足利市 | 専門学校 |
| 66 | 国際医療福祉大学(保健学部) | 大田原市 | 大学 |
| 67 | 県立栃木商業高等学校 | 栃木市 | 高等学校 |
| 68 | 県立黒磯高等学校 | 那須塩原市 | 高等学校 |
| 69 | 自治医科大学(看護学部) | 下野市 | 大学 |
| 70 | 足利文化服装専門学校 | 足利市 | 専門学校 |
| 71 | 専修学校宇都宮書道学校 | 宇都宮市 | 専門学校 |
| 72 | 県立塩谷高等学校 | 塩谷郡塩谷町 | 高等学校 |
| 73 | 作新学院大学女子短期大学部 | 宇都宮市 | 短期大学 |
| 74 | 私立文星芸術大学附属高等学校 | 宇都宮市 | 高等学校 |
| 75 | 県立栃木翔南高等学校 | 下都賀郡大平町 | 高等学校 |
| 76 | 学校法人ティビィシィ学院法人本部 | 小山市 | 専門学校 |
| 77 | 中央福祉医療専門学校 | 小山市 | 専門学校 |
| 78 | 塩谷看護専門学校 | 矢板市 | 専門学校 |
| 79 | 県立馬頭高等学校 | 那須郡那珂川町 | 高等学校 |
| 80 | 県立宇都宮工業高等学校 | 宇都宮市 | 高等学校 |
| 81 | 国際医療福祉大学(小田原保健医療学部) | 大田原市 | 大学 |

