このページでは、【進学まっぷ】サイトの一週間のアクセス数を集計し、都道府県単位でランキング表示しています。
(8月21日 から 8月27日 までのアクセスランキング)
(8月21日 から 8月27日 までのアクセスランキング)
| No. | 学校名 | 市区町村 | 種別 |
| 1 | 今村学園ライセンスアカデミー 本校 | 鹿児島市 | 専門学校 |
| 2 | 独立行政法人国立病院機構鹿児島医療センター附属鹿児島看護学校 | 鹿児島市 | 専門学校 |
| 3 | たちばな医療専門学校/仁心看護専門学校 | 霧島市 | 専門学校 |
| 4 | 鹿屋市立鹿屋看護専門学校 | 鹿屋市 | 専門学校 |
| 5 | 鹿児島中央看護専門学校/2年課程・通信制 | 鹿児島市 | 専門学校 |
| 6 | 県立伊集院高等学校 | 日置市 | 高等学校 |
| 7 | 県立阿久根高等学校 | 阿久根市 | 高等学校 |
| 8 | 日建学院 鹿児島校 | 鹿児島市 | 専門学校 |
| 9 | 私立れいめい高等学校 | 薩摩川内市 | 高等学校 |
| 10 | 県立出水高等学校 | 出水市 | 高等学校 |
| 11 | 県立甲陵高等学校 | 鹿児島市 | 高等学校 |
| 12 | 学校法人赤塚学園 タラデザイン専門学校/タラビューティ専門学校 | 鹿児島市 | 専門学校 |
| 13 | 私立屋久島おおぞら高等学校 | 熊毛郡屋久島町 | 高等学校 |
| 14 | 第一幼児教育短期大学 | 霧島市 | 短期大学 |
| 15 | 県立川内高等学校 | 薩摩川内市 | 高等学校 |
| 16 | 奄美看護福祉専門学校 | 奄美市 | 専門学校 |
| 17 | 鹿児島大学(水産学部) | 鹿児島市 | 大学 |
| 18 | 私立鹿児島高等学校 | 鹿児島市 | 高等学校 |
| 19 | 鹿児島県立短期大学 | 鹿児島市 | 短期大学 |
| 20 | 県立長島高等学校 | 出水郡長島町 | 高等学校 |
| 21 | 県立鹿児島東高等学校 | 鹿児島市 | 高等学校 |
| 22 | 野村服飾専門学校 | 鹿児島市 | 専門学校 |
| 23 | 県立伊佐農林高等学校 | 伊佐市 | 高等学校 |
| 24 | 城西プロフェッショナル・カレッジ/第2校舎 | 鹿児島市 | 専門学校 |
| 25 | 県立鶴翔高等学校 | 阿久根市 | 高等学校 |
| 26 | 県立吹上高等学校 | 日置市 | 高等学校 |
| 27 | 鹿児島鍼灸専門学校 | 鹿児島市 | 専門学校 |
| 28 | 鹿児島県理容美容専門学校 | 鹿児島市 | 専門学校 |
| 29 | 鹿屋体育大学(体育学部) | 鹿屋市 | 大学 |
| 30 | 私立鹿児島実業高等学校 | 鹿児島市 | 高等学校 |
| 31 | 鹿児島大学(医学部) | 鹿児島市 | 大学 |
| 32 | 県立奄美高等学校 | 奄美市 | 高等学校 |
| 33 | 県立錦江湾高等学校 | 鹿児島市 | 高等学校 |
| 34 | 県立薩南工業高等学校 | 南九州市 | 高等学校 |
| 35 | 私立池田学園池田高等学校 | 鹿児島市 | 高等学校 |
| 36 | 鹿児島国際大学(経済学部) | 鹿児島市 | 大学 |
| 37 | 鹿児島高等予備校 | 鹿児島市 | 専門学校 |
| 38 | 鹿児島純心女子短期大学 | 鹿児島市 | 短期大学 |
| 39 | 南九州医療秘書福祉専門学校 | 鹿児島市 | 専門学校 |
| 40 | 私立尚志館高等学校 | 志布志市 | 高等学校 |
| 41 | 県立南大隅高等学校 | 肝属郡南大隅町 | 高等学校 |
| 42 | 県立志布志高等学校 | 志布志市 | 高等学校 |
| 43 | 県立大島高等学校 | 奄美市 | 高等学校 |
| 44 | 鹿児島市立鹿児島玉龍高等学校 | 鹿児島市 | 高等学校 |
| 45 | 県立加世田高等学校 | 南さつま市 | 高等学校 |
| 46 | 県立屋久島高等学校 | 熊毛郡屋久島町 | 高等学校 |
| 47 | 鹿児島公務員専修学校/鹿児島英語専修学校 | 鹿児島市 | 専門学校 |
| 48 | 私立樟南高等学校 | 鹿児島市 | 高等学校 |
| 49 | 鹿児島盲学校 | 鹿児島市 | 高等学校 |
| 50 | 県立鹿児島西高等学校 | 鹿児島市 | 高等学校 |
| 51 | 県立種子島高等学校 | 西之表市 | 高等学校 |
| 52 | 県立蒲生高等学校 | 姶良郡蒲生町 | 高等学校 |
| 53 | 鹿児島大学(農学部) | 鹿児島市 | 大学 |
| 54 | 県立野田女子高等学校 | 出水市 | 高等学校 |
| 55 | 県立鹿屋工業高等学校 | 鹿屋市 | 高等学校 |
| 56 | 県立樋脇高等学校 | 薩摩川内市 | 高等学校 |
| 57 | 県立鹿児島南高等学校 | 鹿児島市 | 高等学校 |
| 58 | 学校法人久木田学園看護専門学校 | 鹿児島市 | 専門学校 |
| 59 | 今村学園ライセンスアカデミー 高麗校 | 鹿児島市 | 専門学校 |
| 60 | 県立鶴丸高等学校 | 鹿児島市 | 高等学校 |
| 61 | 城西プロフェッショナル・カレッジ | 鹿児島市 | 専門学校 |
| 62 | 県立垂水高等学校 | 垂水市 | 高等学校 |
| 63 | 県立与論高等学校 | 大島郡与論町 | 高等学校 |
| 64 | 鹿児島ハイテク専門学校/マルチホール | 鹿児島市 | 専門学校 |
| 65 | 鹿児島中央看護専門学校/3年課程看護課 | 鹿児島市 | 専門学校 |
| 66 | 私立川内純心女子高等学校 | 薩摩川内市 | 高等学校 |
| 67 | 私立神村学園高等部 | いちき串木野市 | 高等学校 |
| 68 | 県立大島工業高等学校 | 奄美市 | 高等学校 |
| 69 | 加治木看護専門学校 | 姶良郡加治木町 | 専門学校 |
| 70 | 県立阿久根農業高等学校 | 阿久根市 | 高等学校 |
| 71 | 県立加治木高等学校 | 姶良郡加治木町 | 高等学校 |
| 72 | 県立国分高等学校 | 霧島市 | 高等学校 |
| 73 | 県立入来商業高等学校 | 薩摩川内市 | 高等学校 |
| 74 | 私立鹿屋中央高等学校 | 鹿屋市 | 高等学校 |
| 75 | 鹿児島歯科学院専門学校 歯科衛生士科 | 鹿児島市 | 専門学校 |
| 76 | 県立鹿児島水産高等学校 | 枕崎市 | 高等学校 |
| 77 | 鹿児島レディスカレッジ | 鹿児島市 | 専門学校 |
| 78 | 県立笠沙高等学校 | 南さつま市 | 高等学校 |
| 79 | 県立指宿高等学校 | 指宿市 | 高等学校 |
| 80 | 鹿児島女子短期大学 | 鹿児島市 | 短期大学 |
| 81 | 県立串木野高等学校 | いちき串木野市 | 高等学校 |
| 82 | ホワイト洋裁学院 | 鹿児島市 | 専門学校 |
| 83 | 第一リハビリテーション専門学校 | 霧島市 | 専門学校 |
| 84 | 県立甲南高等学校 | 鹿児島市 | 高等学校 |
| 85 | 鹿児島大学(工学部) | 鹿児島市 | 大学 |
| 86 | 県立古仁屋高等学校 | 大島郡瀬戸内町 | 高等学校 |
| 87 | 私立鹿児島情報高等学校 | 鹿児島市 | 高等学校 |
| 88 | 県立宮之城農業高等学校 | 薩摩郡さつま町 | 高等学校 |
| 89 | 出水市立出水商業高等学校 | 出水市 | 高等学校 |
| 90 | 県立加世田常潤高等学校 | 南さつま市 | 高等学校 |

