このページでは、日本全国約9,500件の大学・専門学校情報を提供する【進学まっぷ】サイトの一週間のアクセス数を集計し、
都道府県単位でランキング表示しています。
(3月6日 から 3月12日 までのアクセスランキング)
(3月6日 から 3月12日 までのアクセスランキング)
| No. | 学校名 | 市区町村 | 種別 |
| 1 | 京都府医師会看護専門学校 | 京都市山科区 | 専門学校 |
| 2 | アミューズ美容専門学校 | 京都市南区 | 専門学校 |
| 3 | 洛和会京都看護学校 | 京都市山科区 | 専門学校 |
| 4 | 私立洛陽総合高等学校 | 京都市中京区 | 高等学校 |
| 5 | 京都府看護専修学校 | 京都市伏見区 | 専門学校 |
| 6 | 京都市立銅駝美術工芸高等学校 | 京都市中京区 | 高等学校 |
| 7 | 府立桃山高等学校 | 京都市伏見区 | 高等学校 |
| 8 | 京都女子大学短期大学部 | 京都市 | 短期大学 |
| 9 | 京都市立看護短期大学 | 京都市 | 短期大学 |
| 10 | 京都文教短期大学 | 宇治市 | 短期大学 |
| 11 | 私立福知山成美高等学校 | 福知山市 | 高等学校 |
| 12 | 京都コンピュータ技術専門学校 | 京都市中京区 | 専門学校 |
| 13 | ゴーキ美術研究所 | 京都市下京区 | 専門学校 |
| 14 | 京都市立音楽高等学校 | 京都市西京区 | 高等学校 |
| 15 | 京都国学院 | 京都市上京区 | 専門学校 |
| 16 | 京都国際建築技術専門学校 | 南丹市 | 専門学校 |
| 17 | 京都インターアクト美術学校 | 京都市左京区 | 専門学校 |
| 18 | 京都大学(農学部) | 京都市左京区 | 大学 |
| 19 | 同志社大学(文化情報学部) | 京田辺市 | 大学 |
| 20 | 私立ノートルダム女学院高等学校 | 京都市左京区 | 高等学校 |
| 21 | 府立東舞鶴高等学校 | 舞鶴市 | 高等学校 |
| 22 | 私立京都外大西高等学校 | 京都市右京区 | 高等学校 |
| 23 | 京都第二赤十字看護専門学校 | 京都市上京区 | 専門学校 |
| 24 | 府立久御山高等学校 | 久世郡久御山町 | 高等学校 |
| 25 | 同志社大学(経済学部) | 京都市上京区 | 大学 |
| 26 | 府立鳥羽高等学校 | 京都市南区 | 高等学校 |
| 27 | 私立京都翔英高等学校 | 宇治市 | 高等学校 |
| 28 | ディーズファッション専門学校 | 京都市下京区 | 専門学校 |
| 29 | 京都自動車専門学校 | 京都市南区 | 専門学校 |
| 30 | 府立網野高等学校 | 京丹後市 | 高等学校 |
| 31 | 私立京都共栄学園高等学校 | 福知山市 | 高等学校 |
| 32 | 京都文教大学(人間学部) | 宇治市 | 大学 |
| 33 | 京都府立陶工高等技術専門校 | 京都市東山区 | 専門学校 |
| 34 | 府立西乙訓高等学校 | 長岡京市 | 高等学校 |
| 35 | 私立洛星高等学校 | 京都市北区 | 高等学校 |
| 36 | 福知山医師会看護高等専修学校 | 福知山市 | 専門学校 |
| 37 | 府立桂高等学校 | 京都市西京区 | 高等学校 |
| 38 | 近畿高等看護専門学校 | 京都市中京区 | 専門学校 |
| 39 | 京都医健専門学校 | 京都市中京区 | 専門学校 |
| 40 | 府立洛東高等学校 | 京都市山科区 | 高等学校 |
| 41 | 府立鴨沂高等学校 | 京都市上京区 | 高等学校 |
| 42 | 京都市立堀川高等学校 | 京都市中京区 | 高等学校 |
| 43 | 京都桂看護専門学校 | 京都市西京区 | 専門学校 |
| 44 | 同志社大学(社会学部) | 京田辺市 | 大学 |
| 45 | 京都栄養医療専門学校 | 京都市右京区 | 専門学校 |
| 46 | 京都市立塔南高等学校 | 京都市南区 | 高等学校 |
| 47 | 京都造形芸術大学(芸術学部) | 京都市左京区 | 大学 |
| 48 | 京都市立伏見工業高等学校 | 京都市伏見区 | 高等学校 |
| 49 | 私立花園高等学校 | 京都市右京区 | 高等学校 |
| 50 | 京都府立看護学校 | 与謝郡与謝野町 | 専門学校 |
| 51 | 私立京都西山高等学校 | 向日市 | 高等学校 |
| 52 | 盲学校舞鶴分校 | 舞鶴市 | 高等学校 |
| 53 | 私立同志社国際高等学校 | 京田辺市 | 高等学校 |
| 54 | 私立華頂女子高等学校 | 京都市東山区 | 高等学校 |
| 55 | 京都外国語大学(外国語学部) | 京都市右京区 | 大学 |
| 56 | 京都バレエ専門学校 | 京都市北区 | 専門学校 |
| 57 | 国立京都教育大学教育学部附属高等学校 | 京都市伏見区 | 高等学校 |
| 58 | 京都市立洛陽工業高等学校 | 京都市南区 | 高等学校 |
| 59 | 府立西宇治高等学校 | 宇治市 | 高等学校 |
| 60 | 京都外国語短期大学 | 京都市 | 短期大学 |
| 61 | 学校法人大和学園 京都調理師専門学校 | 京都市中京区 | 専門学校 |
| 62 | 府立嵯峨野高等学校 | 京都市右京区 | 高等学校 |
| 63 | 京都理容美容専修学校 | 京都市中京区 | 専門学校 |
| 64 | 専門学校日産京都自動車大学校 | 久世郡久御山町 | 専門学校 |
| 65 | 府立福知山高等学校三和分校 | 福知山市 | 高等学校 |
| 66 | 府立莵道高等学校 | 宇治市 | 高等学校 |
| 67 | 学校法人京都保健衛生専門学校 | 京都市上京区 | 専門学校 |
| 68 | 同志社女子大学(薬学部) | 京田辺市 | 大学 |
| 69 | 京都伝統工芸大学校 | 南丹市 | 専門学校 |
| 70 | 私立福知山淑徳高等学校 | 福知山市 | 高等学校 |
| 71 | 京都外国語専門学校 | 京都市左京区 | 専門学校 |
| 72 | 京都府立大学(農学部) | 京都市左京区 | 大学 |
| 73 | 私立京都聖カタリナ高等学校 | 南丹市 | 高等学校 |
| 74 | 京都医療技術短期大学 | 南丹市 | 短期大学 |
| 75 | 府立綾部高等学校 | 綾部市 | 高等学校 |
| 76 | 京都医療福祉専門学校 | 京都市伏見区 | 専門学校 |
| 77 | 同志社女子大学(生活科学部) | 京都市上京区 | 大学 |
| 78 | 京都経済短期大学 | 京都市 | 短期大学 |
| 79 | 府立北嵯峨高等学校 | 京都市右京区 | 高等学校 |
| 80 | 府立洛水高等学校 | 京都市伏見区 | 高等学校 |
| 81 | 私立一燈園高等学校 | 京都市山科区 | 高等学校 |
| 82 | 私立大谷高等学校 | 京都市東山区 | 高等学校 |
| 83 | 京都医療科学大学(医療科学部) | 南丹市園部町 | 大学 |
| 84 | 同志社大学(文学部) | 京都市上京区 | 大学 |
| 85 | 府立向陽高等学校 | 向日市 | 高等学校 |
| 86 | 府立須知高等学校 | 船井郡京丹波町 | 高等学校 |
| 87 | 京都光華女子大学(文学部) | 京都市右京区 | 大学 |
| 88 | 京都大学(理学部) | 京都市左京区 | 大学 |
| 89 | 府立南八幡高等学校 | 八幡市 | 高等学校 |
| 90 | 私立同志社高等学校 | 京都市左京区 | 高等学校 |
| 91 | 府立田辺高等学校 | 京田辺市 | 高等学校 |
| 92 | 京都ピアノ技術専門学校 | 京都市伏見区 | 専門学校 |
| 93 | 京都嵯峨芸術大学(芸術学部) | 京都市右京区 | 大学 |
| 94 | 京都情報大学院大学(応用情報技術研究科) | 京都市左京区 | 大学 |
| 95 | 府立東舞鶴高等学校浮島分校 | 舞鶴市 | 高等学校 |
| 96 | 大原簿記法律専門学校 京都校 | 京都市下京区 | 専門学校 |
| 97 | 京都コンピュータ学院 洛北校 | 京都市左京区 | 専門学校 |
| 98 | 京都教育大学(教育学部) | 京都市伏見区 | 大学 |
| 99 | 京都学園大学(バイオ環境学部) | 亀岡市 | 大学 |
| 100 | 京都府立工業高等学校 | 福知山市 | 高等学校 |

