このページでは、【進学まっぷ】サイトの一週間のアクセス数を集計し、都道府県単位でランキング表示しています。
(8月21日 から 8月27日 までのアクセスランキング)
(8月21日 から 8月27日 までのアクセスランキング)
| No. | 学校名 | 市区町村 | 種別 |
| 1 | 京都府立看護学校 | 与謝郡与謝野町 | 専門学校 |
| 2 | 私立京都外大西高等学校 | 京都市右京区 | 高等学校 |
| 3 | 私立京都学園高等学校 | 京都市右京区 | 高等学校 |
| 4 | 府立洛北高等学校 | 京都市左京区 | 高等学校 |
| 5 | 府立北嵯峨高等学校 | 京都市右京区 | 高等学校 |
| 6 | 私立福知山成美高等学校 | 福知山市 | 高等学校 |
| 7 | 私立洛南高等学校 | 京都市南区 | 高等学校 |
| 8 | 福知山医師会看護高等専修学校 | 福知山市 | 専門学校 |
| 9 | 近畿高等看護専門学校 | 京都市中京区 | 専門学校 |
| 10 | 洛和会京都看護学校 | 京都市山科区 | 専門学校 |
| 11 | 府立洛西高等学校 | 京都市西京区 | 高等学校 |
| 12 | 私立同志社高等学校 | 京都市左京区 | 高等学校 |
| 13 | YIC京都工科専門学校(旧:京都中央工科専門学校) | 京都市下京区 | 専門学校 |
| 14 | 府立洛東高等学校 | 京都市山科区 | 高等学校 |
| 15 | 京都府医師会看護専門学校 | 京都市山科区 | 専門学校 |
| 16 | 京都府看護専修学校 | 京都市伏見区 | 専門学校 |
| 17 | 府立北桑田高等学校 | 京都市右京区 | 高等学校 |
| 18 | 私立福知山淑徳高等学校 | 福知山市 | 高等学校 |
| 19 | 学校法人大和学園 京都製菓技術専門学校 | 京都市中京区 | 専門学校 |
| 20 | 京都桂看護専門学校 | 京都市西京区 | 専門学校 |
| 21 | 京都創成大学(経営情報学部) | 福知山市 | 大学 |
| 22 | 府立乙訓高等学校 | 長岡京市 | 高等学校 |
| 23 | 府立洛水高等学校 | 京都市伏見区 | 高等学校 |
| 24 | 京都国学院 | 京都市上京区 | 専門学校 |
| 25 | 裏千家学園茶道専門学校 | 京都市上京区 | 専門学校 |
| 26 | 京都市立堀川高等学校 | 京都市中京区 | 高等学校 |
| 27 | 京都歯科医療技術専門学校 | 京都市中京区 | 専門学校 |
| 28 | 私立花園高等学校 | 京都市右京区 | 高等学校 |
| 29 | 私立日星高等学校 | 舞鶴市 | 高等学校 |
| 30 | 私立京都西山高等学校 | 向日市 | 高等学校 |
| 31 | 明治鍼灸大学(看護学部) | 南丹市 | 大学 |
| 32 | 京都市立日吉ケ丘高等学校 | 京都市東山区 | 高等学校 |
| 33 | 同志社大学(法学部) | 京田辺市 | 大学 |
| 34 | 私立大谷高等学校 | 京都市東山区 | 高等学校 |
| 35 | 私立同志社国際高等学校 | 京田辺市 | 高等学校 |
| 36 | 府立南八幡高等学校 | 八幡市 | 高等学校 |
| 37 | 私立京都精華女子高等学校 | 京都市左京区 | 高等学校 |
| 38 | 独立行政法人国立病院機構 舞鶴医療センター附属看護学校 | 舞鶴市 | 専門学校 |
| 39 | 府立福知山高等学校三和分校 | 福知山市 | 高等学校 |
| 40 | 京都バレエ専門学校 | 京都市北区 | 専門学校 |
| 41 | 府立南丹高等学校 | 亀岡市 | 高等学校 |
| 42 | 京都大学(経済学部) | 京都市左京区 | 大学 |
| 43 | 京都コンピュータ技術専門学校 | 京都市中京区 | 専門学校 |
| 44 | 同志社女子大学(薬学部) | 京田辺市 | 大学 |
| 45 | 私立同志社女子高等学校 | 京都市上京区 | 高等学校 |
| 46 | 府立宮津高等学校 | 宮津市 | 高等学校 |
| 47 | 駿台予備学校 京都校 | 京都市上京区 | 専門学校 |
| 48 | 京都府立陶工高等技術専門校 | 京都市東山区 | 専門学校 |
| 49 | ゴーキ美術研究所 | 京都市下京区 | 専門学校 |
| 50 | 私立洛陽総合高等学校 | 京都市中京区 | 高等学校 |
| 51 | 京都外国語大学(外国語学部) | 京都市右京区 | 大学 |
| 52 | 京都インターアクト美術学校 | 京都市左京区 | 専門学校 |
| 53 | 府立亀岡高等学校 | 亀岡市 | 高等学校 |
| 54 | 私立京都橘高等学校 | 京都市伏見区 | 高等学校 |
| 55 | 京都大学(農学部) | 京都市左京区 | 大学 |
| 56 | 府立西宇治高等学校 | 宇治市 | 高等学校 |
| 57 | 華頂短期大学 | 京都市 | 短期大学 |
| 58 | 京都伝統工芸大学校 | 南丹市 | 専門学校 |
| 59 | 京都建築専門学校 よしやまち町家校舎 | 京都市上京区 | 専門学校 |
| 60 | 京都市立伏見工業高等学校 | 京都市伏見区 | 高等学校 |
| 61 | 専門学校ビジネスカレッジ京都 | 京都市上京区 | 専門学校 |
| 62 | 京都市立音楽高等学校 | 京都市西京区 | 高等学校 |
| 63 | 府立八幡高等学校 | 八幡市 | 高等学校 |
| 64 | 京都医療福祉専門学校 | 京都市伏見区 | 専門学校 |
| 65 | 京都YMCA国際福祉専門学校 | 京都市中京区 | 専門学校 |
| 66 | 京都第二赤十字看護専門学校 | 京都市上京区 | 専門学校 |
| 67 | 府立久御山高等学校 | 久世郡久御山町 | 高等学校 |
| 68 | 私立立命館宇治高等学校 | 宇治市 | 高等学校 |
| 69 | 京都市立紫野高等学校 | 京都市北区 | 高等学校 |
| 70 | 同志社大学(文学部) | 京田辺市 | 大学 |
| 71 | 私立平安高等学校 | 京都市下京区 | 高等学校 |
| 72 | 有樹和裁専修学校 京都校 | 京都市山科区 | 専門学校 |
| 73 | 学校法人大和学園 京都調理師専門学校 | 京都市中京区 | 専門学校 |
| 74 | 府立嵯峨野高等学校 | 京都市右京区 | 高等学校 |
| 75 | 京都府立医科大学(医学部) | 京都市上京区 | 大学 |
| 76 | 京都医療科学大学(医療科学部) | 南丹市園部町 | 大学 |
| 77 | 私立京都成安高等学校 | 京都市上京区 | 高等学校 |
| 78 | 日本バプテスト看護専門学校 | 京都市左京区 | 専門学校 |
| 79 | 京都工芸繊維大学(工芸科学部) | 京都市左京区 | 大学 |
| 80 | 専門学校日産京都自動車大学校 | 久世郡久御山町 | 専門学校 |
| 81 | バイオカレッジ京都 | 京都市上京区 | 専門学校 |
| 82 | 上田年子デザイン研究所 | 京都市中京区 | 専門学校 |
| 83 | 私立平安女学院高等学校 | 京都市上京区 | 高等学校 |
| 84 | 京都栄養医療専門学校 | 京都市右京区 | 専門学校 |
| 85 | 嵯峨華道専門学校 | 京都市右京区 | 専門学校 |
| 86 | 同志社大学(神学部) | 京都市上京区 | 大学 |
| 87 | 私立京都光華高等学校 | 京都市右京区 | 高等学校 |
| 88 | 京都橘大学(看護学部) | 京都市山科区 | 大学 |
| 89 | 京都薬科大学(薬学部) | 京都市山科区 | 大学 |
| 90 | 府立加悦谷高等学校 | 与謝郡与謝野町 | 高等学校 |
| 91 | 同志社大学(商学部) | 京田辺市 | 大学 |
| 92 | 同志社大学(文化情報学部) | 京田辺市 | 大学 |

