このページでは、【進学まっぷ】サイトの一週間のアクセス数を集計し、都道府県単位でランキング表示しています。
(8月21日 から 8月27日 までのアクセスランキング)
(8月21日 から 8月27日 までのアクセスランキング)
| No. | 学校名 | 市区町村 | 種別 |
| 1 | 甲府看護専門学校 | 甲府市 | 専門学校 |
| 2 | 山梨県美容専門学校 | 甲府市 | 専門学校 |
| 3 | 共立高等看護学院 | 甲府市 | 専門学校 |
| 4 | 山梨秀峰調理師専門学校 | 甲府市 | 専門学校 |
| 5 | 県立日川高等学校 | 山梨市 | 高等学校 |
| 6 | 私立帝京第三高等学校 | 北杜市 | 高等学校 |
| 7 | 学校法人日本航空学園 日本航空大学校山梨 | 甲斐市 | 専門学校 |
| 8 | 専門学校甲府医療秘書学院 | 甲府市 | 専門学校 |
| 9 | 帝京山梨看護専門学校 | 南アルプス市 | 専門学校 |
| 10 | 県立甲府湯田高等学校 | 甲府市 | 高等学校 |
| 11 | 私立東海大学甲府高等学校 | 甲府市 | 高等学校 |
| 12 | 県立吉田高等学校 | 富士吉田市 | 高等学校 |
| 13 | 学校法人優和学園 優和福祉専門学校 | 中巨摩郡昭和町 | 専門学校 |
| 14 | 私立日本大学明誠高等学校 | 上野原市 | 高等学校 |
| 15 | 甲府ドレメ学院 | 甲府市 | 専門学校 |
| 16 | 市立甲陵高等学校 | 北杜市 | 高等学校 |
| 17 | 山梨県立大学(看護学部) | 甲府市 | 大学 |
| 18 | 山梨大学(医学部) | 中央市 | 大学 |
| 19 | サンテクノカレッジ | 甲斐市 | 専門学校 |
| 20 | 甲府市立甲府商業高等学校 | 甲府市 | 高等学校 |
| 21 | 県立中央高等学校 | 甲府市 | 高等学校 |
| 22 | 都留文科大学(文学部) | 都留市 | 大学 |
| 23 | 県立山梨高等学校 | 山梨市 | 高等学校 |
| 24 | 日本アーツオブビューティー専門学校 | 北杜市 | 専門学校 |
| 25 | 中央商科専門学校 | 甲府市 | 専門学校 |
| 26 | 山梨県歯科衛生専門学校 | 甲府市 | 専門学校 |
| 27 | 山梨栄養学園Cookプロカレッジ (旧甲府調理師専門学校) | 甲府市 | 専門学校 |
| 28 | 私立日本航空高等学校 | 甲斐市 | 高等学校 |
| 29 | 県立峡南高等学校 | 南巨摩郡身延町 | 高等学校 |
| 30 | 帝京山梨看護専門学校 | 甲府市 | 専門学校 |
| 31 | 帝京医療福祉専門学校/理学療法科・作業療法科 | 山梨市 | 専門学校 |
| 32 | 県立甲府城西高等学校 | 甲府市 | 高等学校 |
| 33 | 昭和大学(薬学部) | 富士吉田市 | 大学 |
| 34 | 帝京医療福祉専門学校/介護福祉科 | 山梨市 | 専門学校 |
| 35 | 県立ひばりが丘高等学校 | 富士吉田市 | 高等学校 |
| 36 | 県立甲府南高等学校 | 甲府市 | 高等学校 |
| 37 | 私立富士学苑高等学校 | 富士吉田市 | 高等学校 |
| 38 | 県立甲府昭和高等学校 | 中巨摩郡昭和町 | 高等学校 |
| 39 | 昭和大学(歯学部) | 富士吉田市 | 大学 |
| 40 | 帝京科学大学(理工学部) | 上野原市 | 大学 |
| 41 | 県立市川高等学校 | 西八代郡市川三郷町 | 高等学校 |
| 42 | 県立富士河口湖高等学校 | 南都留郡富士河口湖町 | 高等学校 |

