このページでは、日本全国約9,500件の大学・専門・高校情報を提供する【進学まっぷ】サイトの一週間のアクセス数を集計し、全国単位でランキング表示しています。
(2月27日 から 3月5日 までのアクセスランキング)
(2月27日 から 3月5日 までのアクセスランキング)
| No. | 学校名 | 都道府県 | 種別 |
| 1 | 学校法人角田学園 福岡有朋高等専修学校 | 福岡県 | 専門学校 |
| 2 | 栃木県立衛生福祉大学校 | 栃木県 | 専門学校 |
| 3 | 日本大学(商学部) | 東京都 | 大学 |
| 4 | 大分市医師会立大分准看護専門学院 | 大分県 | 専門学校 |
| 5 | 長崎県立佐世保看護学校/佐世保市立看護専門学校 | 長崎県 | 専門学校 |
| 6 | 福島県立総合衛生学院 | 福島県 | 専門学校 |
| 7 | 西宮市医師会看護専門学校 | 兵庫県 | 専門学校 |
| 8 | 豊橋市立家政高等専修学校 | 愛知県 | 専門学校 |
| 9 | 北海道大学(水産学部) | 北海道 | 大学 |
| 10 | 横浜市医師会保土谷看護専門学校 | 神奈川県 | 専門学校 |
| 11 | 広島市立看護専門学校 | 広島県 | 専門学校 |
| 12 | 私立松栄学園高等学校大宮分校 | 埼玉県 | 高等学校 |
| 13 | 九州大学(薬学部) | 福岡県 | 大学 |
| 14 | 大竹高等専修学校 | 東京都 | 専門学校 |
| 15 | 私立朋優学院高等学校 | 東京都 | 高等学校 |
| 16 | 早稲田大学(社会科学部) | 東京都 | 大学 |
| 17 | 山口県立東部高等産業技術学校 | 山口県 | 専門学校 |
| 18 | 高砂准看護高等専修学校 | 兵庫県 | 専門学校 |
| 19 | 横浜市医師会看護専門学校 | 神奈川県 | 専門学校 |
| 20 | 川崎市医師会附属准看護学校 | 神奈川県 | 専門学校 |
| 21 | 北海道立紋別高等看護学院 | 北海道 | 専門学校 |
| 22 | 府立堺上高等学校 | 大阪府 | 高等学校 |
| 23 | 勤医協札幌看護専門学校 | 北海道 | 専門学校 |
| 24 | エール学園 | 大阪府 | 専門学校 |
| 25 | 学校法人西野学園/本部 | 北海道 | 専門学校 |
| 26 | 学校法人北陸学園 北陸食育フードカレッジ/北陸福祉保育専門学院/長岡調理師専門学校 | 新潟県 | 専門学校 |
| 27 | 神奈川県立衛生看護専門学校 | 神奈川県 | 専門学校 |
| 28 | 久留米医師会看護専門学校 | 福岡県 | 専門学校 |
| 29 | 横浜市立桜丘高等学校 | 神奈川県 | 高等学校 |
| 30 | 学校法人常盤学園 常盤家政調理師専門学校 | 熊本県 | 専門学校 |
| 31 | 府立南寝屋川高等学校 | 大阪府 | 高等学校 |
| 32 | 独立行政法人国立病院機構 西札幌病院附属札幌看護学校 | 北海道 | 専門学校 |
| 33 | 大阪市立淀商業高等学校 | 大阪府 | 高等学校 |
| 34 | 日本医科学看護専門学院 | 埼玉県 | 専門学校 |
| 35 | 早稲田大学(文学部) | 東京都 | 大学 |
| 36 | 東北労災看護専門学校 | 宮城県 | 専門学校 |
| 37 | 半田常滑看護専門学校 | 愛知県 | 専門学校 |
| 38 | 埼玉県立高等看護学院 | 埼玉県 | 専門学校 |
| 39 | 神奈川県立平塚看護専門学校 | 神奈川県 | 専門学校 |
| 40 | 日鋼記念看護学校 | 北海道 | 専門学校 |
| 41 | 名古屋市立中央看護専門学校 | 愛知県 | 専門学校 |
| 42 | 熊本ベルエベル美容専門学校 | 熊本県 | 専門学校 |
| 43 | 府立和泉総合高等学校 | 大阪府 | 高等学校 |
| 44 | 健和看護学院 | 福岡県 | 専門学校 |
| 45 | 大阪市立看護専門学校 | 大阪府 | 専門学校 |
| 46 | すいどーばた美術学院 | 東京都 | 専門学校 |
| 47 | 私立立志舎高等学校 | 東京都 | 高等学校 |
| 48 | 新宿区医師会立看護高等専修学校 | 東京都 | 専門学校 |
| 49 | 四国中央医療福祉総合学院 | 愛媛県 | 専門学校 |
| 50 | 私立つくば開成高等学校 | 茨城県 | 高等学校 |
| 51 | 大原看護専門学校 | 福島県 | 専門学校 |
| 52 | 横浜市立金沢高等学校 | 神奈川県 | 高等学校 |
| 53 | 学校法人秋葉学園 千葉情報経理専門学校 | 千葉県 | 専門学校 |
| 54 | 四天王寺国際仏教大学(人文社会学部) | 大阪府 | 大学 |
| 55 | 都立深沢高等学校 | 東京都 | 高等学校 |
| 56 | さいたま市立大宮西高等学校 | 埼玉県 | 高等学校 |
| 57 | 横浜市病院協会看護専門学校 | 神奈川県 | 専門学校 |
| 58 | 私立精華高等学校 | 大阪府 | 高等学校 |
| 59 | 私立晃陽学園高等学校 | 茨城県 | 高等学校 |
| 60 | 県立安古市高等学校 | 広島県 | 高等学校 |
| 61 | 広島舟入商業高等専修学校 | 広島県 | 専門学校 |
| 62 | 鹿児島高等予備校 | 鹿児島県 | 専門学校 |
| 63 | 国立病院機構相模原病院附属看護学校 | 神奈川県 | 専門学校 |
| 64 | 私立松栄学園高等学校 | 埼玉県 | 高等学校 |
| 65 | 学校法人大原学園札幌校 大原医療福祉専門学校 | 北海道 | 専門学校 |
| 66 | 嘉榮学園 中野看護専門学校 | 東京都 | 専門学校 |
| 67 | 北九州予備校/黒崎校 | 福岡県 | 専門学校 |
| 68 | 東京都立広尾看護専門学校 | 東京都 | 専門学校 |
| 69 | 私立天王寺学館高等学校 | 大阪府 | 高等学校 |
| 70 | 私立法政大学女子高等学校 | 神奈川県 | 高等学校 |
| 71 | 私立仰星学園高等学校 | 福岡県 | 高等学校 |
| 72 | 神戸市立科学技術高等学校 | 兵庫県 | 高等学校 |
| 73 | 江戸川看護高等専修学校 | 東京都 | 専門学校 |
| 74 | 兵庫県立総合衛生学院 | 兵庫県 | 専門学校 |
| 75 | 都立芝商業高等学校 | 東京都 | 高等学校 |
| 76 | 中日美容専門学校 | 愛知県 | 専門学校 |
| 77 | 今治看護専門学校 | 愛媛県 | 専門学校 |
| 78 | 姫路市立姫路高等学校 | 兵庫県 | 高等学校 |
| 79 | 日本調理技術専門学校 | 福島県 | 専門学校 |
| 80 | 大阪物療専門学校【第二校舎】理学療法学科・作業療法学科 | 大阪府 | 専門学校 |
| 81 | 慶應義塾大学(商学部) | 神奈川県 | 大学 |
| 82 | 東京精神病院協会府中看護高等専修学校 | 東京都 | 専門学校 |
| 83 | 学校法人田北学院 田北ビジネス専門学校/田北調理師専門学校/田北料理学院/田北文化服装学院 | 大分県 | 専門学校 |
| 84 | 都立浅草高等学校 | 東京都 | 高等学校 |
| 85 | 小澤高等看護学院 | 神奈川県 | 専門学校 |
| 86 | 柳川山門医師会看護高等専修学校 | 福岡県 | 専門学校 |
| 87 | 私立東京学館船橋高等学校 | 千葉県 | 高等学校 |
| 88 | 兵庫県立大学(工学部) | 兵庫県 | 大学 |
| 89 | 名古屋大学(農学部) | 愛知県 | 大学 |
| 90 | 大阪市立中央高等学校 | 大阪府 | 高等学校 |
| 91 | 東京都立看護専門学校/荏原看護専門学校 | 東京都 | 専門学校 |
| 92 | 福山市医師会看護専門学校 | 広島県 | 専門学校 |
| 93 | 北海道大学(獣医学部) | 北海道 | 大学 |
| 94 | 和歌山県立医科大学(保健看護学部) | 和歌山県 | 大学 |
| 95 | 府立清水谷高等学校 | 大阪府 | 高等学校 |
| 96 | 都立上野忍岡高等学校 | 東京都 | 高等学校 |
| 97 | 岐阜市立看護専門学校 | 岐阜県 | 専門学校 |
| 98 | 向陽台高校調理科 古川学園キャンパス | 三重県 | 専門学校 |
| 99 | 名古屋市立北高等学校 | 愛知県 | 高等学校 |
| 100 | 呉市医師会看護専門学校 | 広島県 | 専門学校 |

