このページでは、【進学まっぷ】サイトの一週間のアクセス数を集計し、全国単位でランキング表示しています。
(8月21日 から 8月27日 までのアクセスランキング)
(8月21日 から 8月27日 までのアクセスランキング)
| No. | 学校名 | 都道府県 | 種別 |
| 1 | 私立和歌山国際海洋第二高等学校 | 和歌山県 | 高等学校 |
| 2 | 栃木県立衛生福祉大学校 | 栃木県 | 専門学校 |
| 3 | 長崎県立佐世保看護学校/佐世保市立看護専門学校 | 長崎県 | 専門学校 |
| 4 | 都立目黒高等学校 | 東京都 | 高等学校 |
| 5 | 私立興南高等学校 | 沖縄県 | 高等学校 |
| 6 | 学校法人角田学園 福岡有朋高等専修学校 | 福岡県 | 専門学校 |
| 7 | 福島県立総合衛生学院 | 福島県 | 専門学校 |
| 8 | 西宮市医師会看護専門学校 | 兵庫県 | 専門学校 |
| 9 | 都立深川高等学校 | 東京都 | 高等学校 |
| 10 | 横浜市医師会保土谷看護専門学校 | 神奈川県 | 専門学校 |
| 11 | 都立松原高等学校 | 東京都 | 高等学校 |
| 12 | 広島市立看護専門学校 | 広島県 | 専門学校 |
| 13 | 福山市医師会看護専門学校 | 広島県 | 専門学校 |
| 14 | 県立薬園台高等学校 | 千葉県 | 高等学校 |
| 15 | 大竹高等専修学校 | 東京都 | 専門学校 |
| 16 | 学校法人常盤学園 常盤家政調理師専門学校 | 熊本県 | 専門学校 |
| 17 | 大分市医師会立大分准看護専門学院 | 大分県 | 専門学校 |
| 18 | 日鋼記念看護学校 | 北海道 | 専門学校 |
| 19 | 精和総合文化専門学校 | 愛知県 | 専門学校 |
| 20 | 川崎市医師会附属准看護学校 | 神奈川県 | 専門学校 |
| 21 | 社会保険船橋保健看護専門学校 | 千葉県 | 専門学校 |
| 22 | 山口県立東部高等産業技術学校 | 山口県 | 専門学校 |
| 23 | 市立室蘭看護専門学院 | 北海道 | 専門学校 |
| 24 | 習志野市立習志野高等学校 | 千葉県 | 高等学校 |
| 25 | 都立小平西高等学校 | 東京都 | 高等学校 |
| 26 | 横浜市立戸塚高等学校 | 神奈川県 | 高等学校 |
| 27 | 日本医科大学看護専門学校 | 千葉県 | 専門学校 |
| 28 | 日本獣医生命科学大学(獣医学部) | 東京都 | 大学 |
| 29 | 都立小岩高等学校 | 東京都 | 高等学校 |
| 30 | 関西文化芸術学院 | 奈良県 | 専門学校 |
| 31 | 都立葛飾野高等学校 | 東京都 | 高等学校 |
| 32 | 名古屋市立中央看護専門学校 | 愛知県 | 専門学校 |
| 33 | 埼玉県立高等看護学院 | 埼玉県 | 専門学校 |
| 34 | 私立浪速高等学校 | 大阪府 | 高等学校 |
| 35 | 県立永谷高等学校 | 神奈川県 | 高等学校 |
| 36 | 私立遊学館高等学校 | 石川県 | 高等学校 |
| 37 | 兵庫県立総合衛生学院 | 兵庫県 | 専門学校 |
| 38 | 私立仰星学園高等学校 | 福岡県 | 高等学校 |
| 39 | 神奈川県立衛生看護専門学校 | 神奈川県 | 専門学校 |
| 40 | 北九州市立看護専門学校 | 福岡県 | 専門学校 |
| 41 | 私立東葉高等学校 | 千葉県 | 高等学校 |
| 42 | 東京都立看護専門学校/荏原看護専門学校 | 東京都 | 専門学校 |
| 43 | 大阪警察病院看護専門学校 | 大阪府 | 専門学校 |
| 44 | 高尾看護専門学校 | 福岡県 | 専門学校 |
| 45 | 久留米医師会看護専門学校 | 福岡県 | 専門学校 |
| 46 | 津島市立看護専門学校 | 愛知県 | 専門学校 |
| 47 | 横浜市立桜丘高等学校 | 神奈川県 | 高等学校 |
| 48 | 都立大山高等学校 | 東京都 | 高等学校 |
| 49 | 私立佐賀学園高等学校 | 佐賀県 | 高等学校 |
| 50 | 都立日本橋高等学校 | 東京都 | 高等学校 |
| 51 | 甲府看護専門学校 | 山梨県 | 専門学校 |
| 52 | 生蘭高等専修学校 | 神奈川県 | 専門学校 |
| 53 | 神奈川県立よこはま看護専門学校 | 神奈川県 | 専門学校 |
| 54 | 江戸川看護高等専修学校 | 東京都 | 専門学校 |
| 55 | 学校法人中島学園 熊本歯科技術専門学校/熊本情報経理専門学校 | 熊本県 | 専門学校 |
| 56 | 大阪済生会中津看護専門学校 | 大阪府 | 専門学校 |
| 57 | 青森県ヘアーアーチスト専門学校 | 青森県 | 専門学校 |
| 58 | 京都府立看護学校 | 京都府 | 専門学校 |
| 59 | 淡路看護専門学校 | 兵庫県 | 専門学校 |
| 60 | 県立津久井浜高等学校 | 神奈川県 | 高等学校 |
| 61 | 筑紫看護高等専修学校 | 福岡県 | 専門学校 |
| 62 | 佐久総合病院看護専門学校 | 長野県 | 専門学校 |
| 63 | 学校法人吉田学園 専門学校北海道リハビリテーション大学校/専門学校北海道自動車整備大学校(本館)/専門学校北海道体育大学校(2号館)/専門学校北海道保健看護大学校 | 北海道 | 専門学校 |
| 64 | 鳥栖三養基医師会立看護高等専修学校 | 佐賀県 | 専門学校 |
| 65 | 県立西の京高等学校 | 奈良県 | 高等学校 |
| 66 | 私立江の川高等学校 | 島根県 | 高等学校 |
| 67 | 学校法人未来学園 前橋医療福祉専門学校 | 群馬県 | 専門学校 |
| 68 | 学校法人九州安達学園 九州スクールオブビジネス/九州デザイナー学院/九州ビジュアルアーツ/九州観光専門学校 | 福岡県 | 専門学校 |
| 69 | 高砂准看護高等専修学校 | 兵庫県 | 専門学校 |
| 70 | 私立活水高等学校 | 長崎県 | 高等学校 |
| 71 | 岐阜県立衛生専門学校 | 岐阜県 | 専門学校 |
| 72 | 勤医協札幌看護専門学校 | 北海道 | 専門学校 |
| 73 | 都立浅草高等学校 | 東京都 | 高等学校 |
| 74 | 熊本ベルエベル美容専門学校 | 熊本県 | 専門学校 |
| 75 | 茨城県立つくば看護専門学校 | 茨城県 | 専門学校 |
| 76 | 山梨県美容専門学校 | 山梨県 | 専門学校 |
| 77 | 名古屋市立北高等学校 | 愛知県 | 高等学校 |
| 78 | 私立興國高等学校 | 大阪府 | 高等学校 |
| 79 | 静岡県立東部看護専門学校 | 静岡県 | 専門学校 |
| 80 | 都立松が谷高等学校 | 東京都 | 高等学校 |
| 81 | 県立玄洋高等学校 | 福岡県 | 高等学校 |
| 82 | 私立京都外大西高等学校 | 京都府 | 高等学校 |
| 83 | 公立瀬戸旭看護専門学校 | 愛知県 | 専門学校 |
| 84 | 健康保険鳴門看護専門学校 | 徳島県 | 専門学校 |
| 85 | 私立北照高等学校 | 北海道 | 高等学校 |
| 86 | 都立芦花高等学校 | 東京都 | 高等学校 |
| 87 | (社)淀川区医師会看護専門学校 | 大阪府 | 専門学校 |
| 88 | 沼津市立看護専門学校 | 静岡県 | 専門学校 |
| 89 | 西新井看護専門学校 | 東京都 | 専門学校 |
| 90 | 新潟県立吉田病院附属看護専門学校 | 新潟県 | 専門学校 |
| 91 | 向陽台高校調理科 古川学園キャンパス | 三重県 | 専門学校 |
| 92 | 県立柏西高等学校 | 千葉県 | 高等学校 |
| 93 | 佐世保市医師会看護専門学校 | 長崎県 | 専門学校 |
| 94 | 横浜市医師会看護専門学校 | 神奈川県 | 専門学校 |
| 95 | 高知県医師会看護専門学校 | 高知県 | 専門学校 |
| 96 | 半田常滑看護専門学校 | 愛知県 | 専門学校 |
| 97 | 県立不動岡高等学校 | 埼玉県 | 高等学校 |
| 98 | 県立小金高等学校 | 千葉県 | 高等学校 |
| 99 | 都立南平高等学校 | 東京都 | 高等学校 |
| 100 | 私立中京高等学校 | 岐阜県 | 高等学校 |

